RECLASSIFICA PADRÕES, MAJORA VENCIMENTOS E SALÁRIOS E DA OUTRAS PREVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, ESTADO DO ESPIRITO SANTO : Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte lei:
QUADRO Nº 2
TABELA DOS EXTRANUMERARIOS MENSALISTAS
| FUNÇÃO | SALÁRIO MENSAL CR $ | SALÁRIO ANUAL CR$ |
| Encarregado do Serviço de Saúva | 500,00 | 6.000,00 |
| Encarregado de Obras e Serviços | 900,00 | 10.800,00 |
| Petrolistas | 1.200,00 | 14.400,00 |
| Encarregado do Serviço de Água | 600,00 | 7.200,00 |
| Zelador da Repreza | 50,00 | 600,00 |
| Gerente do Jornal "A Voz do Sul" | 1.100,00 | 13.200,00 |
| Jardineiro | 550,00 | 6.600,00 |
| Ajudante do Jardineiro | 450,00 | 5.400,00 |
| Lixeiro | 500,00 | 6.000,00 |
| Zelador Coveiro | 500,00 | 6.000,00 |
| Carpinteiro | 600,00 | 7.200,00 |
| Ferreiro | 600,00 | 7.200,00 |
Artº. 1º- Ficam reclassificados os padrões alfabéticos de vencimento adotados no Município pelo Decreto - lei nº 32, de 24 de dezembro de 1946, passando a vigoraram com os valores constantes do quadro numero 1, anexo a presente lei.
Artº. 2º - Com a reclassificação a que se refere o artigo anterior, ficam majorados os vencimentos dos funcionários da Prefeitura Municipal, bem assim os salários dos extranumerários mensalistas, passando estes a vigoraram com os valores constantes do quadro nº 2, anexo á presente lei.
Artº. 3º - Fica extinto o cargo de tipografo do jornal "A Voz do Sul", e criadas, no quadro de extranumerários mensalistas, as funções de carpinteiro e ferreiro, com dos salários constantes do quadro nº 2 a que se refere o artigo anterior.
Artº. 4º - A presente lei vigorará no exercício de 1949 (mil novecentos e quarenta e nove), revogadas as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se
QUADRO Nº 1
ESCALA PADRÃO DE VENCIMENTOS
| PADRÃO | VENCIMENTOS MENSAL CR$ | VENCIMENTOS ANUAL CR$ |
| A | 500,00 | 6.000,00 |
| B | 600,00 | 7.200,00 |
| C | 650,00 | 7.800,00 |
| D | 700,00 | 8.400,00 |
| E | 750,00 | 9.000,00 |
| F | 800,00 | 9.600,00 |
| G | 850,00 | 10.200,00 |
| H | 900,00 | 10.800,00 |
| I | 950,00 | 11.400,00 |
| J | 1.000,00 | 12.000,00 |
| K | 1.050,00 | 12.600,00 |
| L | 1.100,00 | 13.300,00 |
| M | 1.200,00 | 14.400,00 |
| N | 1.300,00 | 15.600,00 |
| O | 1.400,00 | 16.800,00 |
| P | 1.500,00 | 18.000,00 |
| Q | 1.600,00 | 19.200,00 |
| R | 1.700,00 | 20.400,00 |
| S | 1.800,00 | 21.600,00 |
Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Mimoso do Sul, ES.